- Универсальные параметры настройки
- Фронтальное и периферийное шлифование
- Ручное управление
|  | |||
| Необходимое пространство | длина ширина высота | мм мм мм | 960 670 1300 | 
| Заготовки | диаметр* высота* *возможно увеличение | мм мм | 300 100 | 
| Привод заготовки | мощность скорость | кВт об/мин | 0,3/0,4 60/120 | 
| Фабричный шпиндель | поворотный длинный ход | ° мм | 360 200/250 | 
| Привод шлифовального шпинделя | мощность скорость | кВт об/мин | 1,5 1450/2900 | 
| Шлифовальные инструменты | тюнинг вырез периферийное шлифование | до Ø0 мм до Ø0 мм | 150 200 | 
| Количество охлаждающей воды |  | литр | 35 | 
| Масса |  | кг | 420 | 

